Technische Daten
| Typ | Zivil |
| IATA | BZO |
| ICAO | LIPB |
| Betreibergesellschaft | ABD Airport AG |
| Öffnungszeiten für das Publikum | 05:30 – 23:00 |
| Öffnungszeiten des Ticketschalters | 06:00 - 19:00 |
| Treibstoff | Jet A1 – ABD Airport AVGAS – Aeroclub Bozen |
| Höhe | 240 mt |
| Breitengrad | 46°27'37'' N |
| Längengrad | 11°19'35'' E |
| Lande- und Startbahn | Länge: 1.275 mt Oberfläche: Asphalt |
Auf der offiziellen Homepage von ENAV Spa kann man die AIP Seite vom Flughafen Bozen einsehen





