Voli in tempo reale
ARRIVO
VOLO | PROVENIENZA | PROGRAMMATO | PREVISTO | NOTE |
| A6203 | ROMA FCO | 06-09-2010 14:40 | 14:54 |
| AZ7276 | ROMA FCO | 06-09-2010 14:40 | 14:54 |
| A6205 | ROMA FCO | 06-09-2010 18:40 | 18:40 |
| AZ7278 | ROMA FCO | 06-09-2010 18:40 | 18:40 |
| A6207 | ROMA FCO | 06-09-2010 22:35 | 22:35 |
| AZ7280 | ROMA FCO | 06-09-2010 22:35 | 22:35 |
le informazioni vengono aggiornate ogni 15 minuti
PARTENZA
| VOLO | DESTINAZIONE | PROGRAMMATO | PREVISTO | NOTE |
| A6204 | ROMA FCO | 06-09-2010 15:15 | 15:15 | - |
| AZ7279 | ROMA FCO | 06-09-2010 15:15 | 15:15 | - |
| A6206 | ROMA FCO | 06-09-2010 19:10 | 19:10 | - |
| AZ7281 | ROMA FCO | 06-09-2010 19:10 | 19:10 | - |
| A6200 | ROMA FCO | 07-09-2010 06:35 | 06:35 | - |
| AZ7275 | ROMA FCO | 07-09-2010 06:35 | 06:35 | - |
le informazioni vengono aggiornate ogni 15 minuti
ATTENZIONE:
si ricorda che in caso di ritardo del volo in partenza, i passeggeri devono comunque presentarsi al check-in almeno 20 minuti prima dell'orario programmato.



